● 7 Moduri de lucru, în MAINS \ SOLAR \ Mod de economisire a energiei, toate echipate cu reglabile nesupravegheate, generator, iluminare de fundal și ieșire reglabilă atunci când este nevoie; Noua bară de afișare a stării, defecțiune de autocontrol, funcție de repornire;
● Protejați -vă împotriva loviturii de fulgere inductive o dată când împământarea este bună;
● Sunetul de alarmă poate fi pornit și oprit de unul singur;
● Afișarea digitală în timp real a curentului de încărcare a rețelei;
● Tensiunea de reducere a încărcării este reglabilă, iar curentul de încărcare are 11 angrenaje care pot fi ajustate cu precizie;
● Reglabil de ieșire 210V-240V;
● Reglabil 50Hz/60Hz;
● Setările din fabrică pot fi restabilite;
● Susțineți diverse tipuri de baterii, puteți alege singur;
● Chineză și engleză pot fi schimbate de unul singur;
● Modul de baterie de litiu de activare a rețelei independente;
● Există module independente de ieșire și de încărcare doar de încărcare sub încărcare până la putere dublă;
● Rezervat 485/interfață de colecție;
● Există coduri de apelare rapidă.
Specificația invertorului de undă sinusoidală 24V4KW-8kw
| Model de mașină (FSY-SMART) Control invers All-in-One | 40202/04 05/06 |
50202/04 05/06 |
60202/04 05/06 |
70204/05/06 | 80204/05/06 |
| Intrare | |||||
| Tensiunea bateriei | 24V/48V 60V/72V |
24V/48V 60V/72V |
24V/48V 60V/72V |
48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
| Tensiune de rețea | 110V sau 220V | ||||
| Gama de putere a rețelei | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
| Frecvenţă | 50/60Hz | ||||
| Ieșire | |||||
| Putere | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Voltaj | 110V OR220V ± 5% | ||||
| Frecvenţă | 50/60Hz | ||||
| Formă de undă | Undă sinusoidală pură | ||||
| Timp de transmisie (AC la DC) | < 8ms | ||||
| Timp de transmisie (DC la AC) | < 8ms | ||||
| Reglarea tensiunii de ieșire | 210V-240V | ||||
| Mod de bypass | Da | ||||
| Mod de economisire a energiei | Da | ||||
| Eficienţă | ≥85% | ||||
| PROTECŢIE | |||||
| Protecția intrării | Protecția supracurentului | Întrerupător | |||
| Protecție de ieșire | Protecția procesorului | ||||
| Baterii (trebuie să fie achiziționate separat) | |||||
| Tip baterie | Acid de plumb/coloid/fosfat de fier de litiu/baterie de litiu tern (personalizat) | ||||
| Metoda de încărcare | Încărcare plutitoare în trei etape/curent constant și tensiune constantă | ||||
| Tensiunea de încărcare a rețelei | Încărcare plutitoare 24V-trei etape: Convențională 28.4V 、 Încărcare plutitoare 27.6V 、 Curent constant și tensiune constantă: 14.5V : 29V Încărcare plutitoare de 48V-trei în etapă: 56.8V convențional 、 Încărcare plutitoare 55,2V 、 Curent constant și tensiune constantă : 58V Încărcare plutitoare de 60V-trei etape: 71V convențional 、 încărcare plutitoare 69V 、 Curent constant și tensiune constantă : 72.5V Încărcare plutitoare a plutitorului 72v -trei: convențional -85.2V 、 Încărcare plutitoare 82.8V 、 Curent constant și tensiune constantă : 87V |
||||
| Curent de încărcare curent | 0-60A (24V) 0-30a (48V) 0-15a (60V) 0-15a (72V) |
0-60A (24V) 0-30a (48V) 0-18a (60V) 0-18a (72V) |
0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23a (60V) 0-23a (72V) |
0-50A (48V) 0-26a (60V) 0-26a (72V) |
0-50A (48V) 0-30a (60V) 0-30a (72V) |
| Capacitate de încărcare | |||||
| Sarcină rezistivă | Sub 4kw | Sub 5kW | Sub 6kW | Sub 7kw | Sub 8kW |
| inclus printre aceste 24V 6000W sub 5000W | |||||
| Sarcină inductivă | Sub 1500W | Sub 2000W | Sub 2200W | Sub 2500W | Sub 3000W |
| Alarma | |||||
| Alarma scăzută a bateriei | Alarmă sonoră - 5 secunde bip | ||||
| Alarmă de suprasarcină | Alarmă audibilă - Bip continuu | ||||
| Alarma defect | Alarmă audibilă - Bip continuu | ||||
| Mediu | |||||
| Temperatură | 0-40 ℃ | ||||
| Umiditate | 0-90% (non-condensare) | ||||
| Zgomot | <60dB | ||||
| Dimensiune | |||||
| Dimensiuni (lungime*lățime*înălțime cm) | Invertor 66*22*19 | ||||
| Ambalaj (lungime*lățime*înălțime cm) | Invertor 73*26*26 | ||||
| Greutate invertor kg | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 |
Aplicații
DC până la curent alternativ, utilizare la domiciliu, utilizare auto, UPS pentru întreprinderi și utilizare în aer liber







48V4KW-8kw Frecvență de putere Inverter de undă sinusoidală
12V 24V 48V1KW-3kw Frecvență de putere Invertorul de undă sinusoidală
Invertor cu undă sinusoidală de frecvență 48V 8000W
Invertor cu undă sinusoidală de frecvență 48V 7000W
Invertor cu undă sinusoidală de frecvență 48V 6000W
Invertor cu undă sinusoidală de frecvență 48V 5000W